АО ПРЕДПРИЯТИЕ УИС КАЛУЖСКОЕ
Юридический адрес: 248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. Калуга, УЛ. ПОЛЕССКАЯ, Д. 29, ПОМЕЩ. 1
Уставной капитал: 547.348 млн.руб.
Реквизиты (данные из ЕГРЮЛ):
Наименование органа, зарегистрировавшего ЮЛ: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ ОКРУГУ Г. КАЛУГИ
ОКОПФ: 12267 — Закрытые акционерные общества
ОКАТО: 29 — Калужская область, Калужская область, Калужская область
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД 2): 47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности:
Код | Наименование ОКВЭД ред.2 |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
01.30 | Выращивание рассады |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 | Разведение прочих животных |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
12.00 | Производство табачных изделий |
14.12 | Производство спецодежды |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
14.14 | Производство нательного белья |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
20.60 | Производство химических волокон |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
Финансовые показатели АО «КАЛУЖСКОЕ»
Бухгалтерская отчетность за 2022 г.
Кредиторская задолженность: 182 056 000
-25.71 %
Дебиторская задолженность: 110 589 000
-12.70 %
Купить отчёт 300 ₽
Полная бухгалтерская отчетность организации за все года
Финансовый анализ АО «КАЛУЖСКОЕ» График дохода и прибыли АО «КАЛУЖСКОЕ»
2021 Прибыль (млн руб.): 220.38099 2022 Прибыль (млн руб.): 249.20899
2021 Доход (млн руб.): 2391.118 2022 Доход (млн руб.): 2705.435
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных организацией в календарном году, предшествующем году размещения сведений, сумм налогов и сборов (по каждому налогу и сбору)
Доступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! Заказать
Анализ финансового положения и эффективности деятельности
Анализ финансового положения и эффективности деятельности АО «КАЛУЖСКОЕ» выполнен за период с 01.01.2021 по 31.12.2022 г. на основе данных бухгалтерской отчетности организации за 2 года. ОКВЭД 47.19 был учтен при качественной оценке значений финансовых показателей.
Оценка стоимости чистых активов организации:
Доступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! Заказать
Анализ финансовой устойчивости:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Расчёт показателей деловой активности:
Доступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! Заказать
Факторный анализ рентабельности собственного капитала:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Анализ эффективности деятельности организации:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Рейтинговая оценка финансового состояния организации:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Анализ кредитоспособности заемщика:
Доступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! Заказать
к содержанию ↑Руководство АО «КАЛУЖСКОЕ»
Руководство АО «КАЛУЖСКОЕ» График с информацией о директорах АО «КАЛУЖСКОЕ»
генеральный директор ао «калужское» Действующий
Проверка на дисквалифицированность лица:
Доступно в составе бизнес-справки! Заказать
Проверка на массового руководителя:
Доступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьАффилированность (Связи)Всего 2 компаний:ИНН: 4027147840 ОГРН: 1214000009926
Адрес: 248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ ПОЛЕССКАЯ, Д. 29, ПОМЕЩ. 1
Деятельность: Торговля оптовая и розничная
ИНН: 7111007621 ОГРН: 1027103673080
Адрес: 125212, Г.МОСКВА, Б-Р КРОНШТАДТСКИЙ, Д.9, СТРОЕНИЕ 2
Деятельность: Торговля оптовая и розничная
Прямо сейчас
к содержанию ↑Попробуйте наши тарифы в DЕМО режиме!
Попробовать
Учредители АО «КАЛУЖСКОЕ»
Учредители АО «КАЛУЖСКОЕ» График с информацией о учредителях АО «КАЛУЖСКОЕ» Нет данных! Учредители АО «КАЛУЖСКОЕ» График с информацией о учредителях АО «КАЛУЖСКОЕ»
Проверка на недостоверность учредителя:
Доступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! Заказать
Исполнительные производства (ФССП)
Проверка исполнительных производств, ранее заведенных на организацию или актуальных на данный момент.
Доступно в составе бизнес-справки! ЗаказатьДоступно в составе бизнес-справки! Заказать
Держатель реестра акционеров АО «КАЛУЖСКОЕ»
АО ВТБ РЕГИСТРАТОР
ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744
Адрес: 127015, Г.МОСКВА, УЛ. ПРАВДЫ, Д. 23
Деятельность: Финансы и страхование
Предшественник АО «КАЛУЖСКОЕ» при реорганизации
ФГУП «КАЛУЖСКОЕ» ФСИН РОССИИ
ИНН: 4029000498 ОГРН: 1024001432828
Адрес: 248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ ПОЛЕССКАЯ, Д. 29, ПОМЕЩ. 1
Деятельность: Торговля оптовая и розничная
Следующая